| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
| 08:30 | Arbetspass | Arbetspass | Arbetspass | Halvklass |
| Arbetspass | Musik/ | |||
| Arbetspass | ||||
| 09:00 | ||||
| Halvklass | ||||
| Musik/ | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | Arbetspass |
| Rast | Rast | Rast | Rast | 09:40 |
| Rast | ||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Arbetspass | Arbetspass | Arbetspass | Arbetspass | Arbetspass |
| 10:20 | ||||
| Idrott | ||||
| 10:40 | ||||
| Idrott | ||||
| 11:00 | ||||
| Lunch | Ombyte | |||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
| Rast | Lunch | Ombyte | Lunch | Lunch |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
| 11:50 | Rast | Lunch | Rast | Rast |
| Arbetspass | 12:00 | |||
| 12:10 | Rast | 12:10 | 12:10 | |
| Arbetspass | Arbetspass | Arbetspass | ||
| 12:30 | ||||
| Arbetspass | ||||
| 12:10 | 13:10 | |||
| Halvklass | ||||
| Syslöjd/ | ||||
| Träslöjd | ||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
| 14:30 |
Schema
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar